DP Centravit energy q10 a30tbl
14,40 KM
Sadrži: | U preporučenoj dnevnoj dozi | ||
---|---|---|---|
1 tableta | % PU* | ||
Koenzim Q10 | 3 mg | – | |
Kalcij (kalcijev hidrogenfosfat) | 162 mg | 20 | |
Magnezij (magnezijev oksid) | 100 mg | 27 | |
Vitamin C (L-askorbinska kiselina) | 60 mg | 75 | |
Niacin (nikotinamid) | 18 mg NE | 113 | |
Vitamin E (DL-alfa-tokoferil acetat) | 7,4 mg α-TE | 62 | |
Pantotenska kiselina (kalcijev D-pantotenat) | 6 mg | 100 | |
Cink (cinkov oksid) | 5 mg | 50 | |
Željezo (željezov fumarat) | 4 mg | 29 | |
Vitamin B6 (piridoksin hidroklorid) | 2 mg | 29 | |
Riboflavin (riboflavin) | 1,6 mg | 114 | |
Tiamin (tiamin mononitrat) | 1,4 mg | 127 | |
Bakar (bakrov citrat) | 1 mg | 100 | |
Mangan (manganov sulfat) | 1 mg | 50 | |
Vitamin A (retinil acetat) | 800 μg RE | 100 | |
Folna kiselina (pteroilmonoglutaminska kiselina) | 200 μg | 100 | |
Biotin (D-biotin) | 150 μg | 300 | |
Jod (kalijev jodid) | 100 μg | 67 | |
Vitamin K (filokinon) | 30 μg | 40 | |
Krom (krom(III)klorid) | 25 μg | 63 | |
Molibden (amonijev molibdat) | 25 μg | 50 | |
Selen (natrijev selenit) | 25 μg | 45 | |
Vitamin D (kolekalciferol) | 5 μg | 100 | |
Vitamin B12 (cijanokobalamin) | 1 μg | 40 |
*PU preporučeni unos za odrasle osobe
2 na zalihi