Brand | Kal |
---|
Kal Hair Force a 60
56,45 KM
Hair Force je visoko potentna formula s biotinom koji doprinosi održavanju normalne kose. Ova specijalna formula sadrži nužne vitamine i minerale za pravilnu prehranu kose i vlasišta.
60 VEG-kapsula
Sastojci u preporučenoj dnevnoj dozi (=1 kapsula): | Neto: | % PU |
---|---|---|
Vitamin C (prirodna askorbinska kiselina) | 167 mg | 208 % |
L-cistein | 167 mg | |
MSM (metilsulfonilmetan) | 83,3 mg | |
Pantotenska kiselina (d-kalcij pantotenat) | 50 mg | 833 % |
GP Sabal palma (Serenoa Repens) (ekstrakt bobica) (osigurava 3,7 mg (11%) masnih kiselina i sterola) |
33,3 mg | |
Silicijev dioksid | 33,3 mg | |
Niacin (10 mg niacin, 17 mg niacinamid) (vitamin B3) | 26,7 mg | 167 % |
L-metionin | 16,7 mg | |
Kolin (kolin bitartrat) | 16,7 mg | |
Inozitol | 16,7 mg | |
PABA (para-aminobenzojeva kiselina) | 13,3 mg | |
GP Gotu Kola (Centella Asiatica) (ekstrakt nadzemnog dijela) (osigurava 0,83 mg (10%) triterpena) |
8,33 mg | |
Vitamin B6 (piridoksin HCI) | 6,67 mg | 476 % |
Željezo (željezo glicinat) | 6 mg | 43 % |
Cink (aminokiselinski kelat cinka) | 5 mg | 50 % |
Paprena metvica (Mentha x piperita) (list) | 3,33 mg | |
Acti Sorb® baza (Bioperine® [ekstrakt crnog papra (Piper nigrum)], ekstrakti korijena ingvera (Zingiber officinale), lista ružmarina (Rosmarinus officinalis), paprike (Capsicum annuum) i korijena kurkume (Curcuma longa)) |
3,33 mg | |
Vitamin E (prirodni d-alfa tokoferol sukcinat) | 4,33 IU (2,7 mg) | 23 % |
Tiamin (tiamin HCI) (vitamin B1) | 1,67 mg | 152 % |
Riboflavin (vitamin B2) | 0,67 mg | 48 % |
Bakar (aminokiselinski kelat bakra) | 0,67 mg | 67 % |
Mangan (aminokiselinski kelat mangana) | 0,67 mg | 34 % |
L-glutation | 0,67 mg | |
Biotin | 400 μg | 800 % |
Folati (folna kiselina) | 133,3 μg | 67 % |
Vitamin B12 (prirodni cijanokobalamin) | 33,3 μg | 1333 % |
60 VEG-kapsula
Sastojci u preporučenoj dnevnoj dozi (=1 kapsula): | Neto: | % PU |
---|---|---|
Vitamin C (prirodna askorbinska kiselina) | 167 mg | 208 % |
L-cistein | 167 mg | |
MSM (metilsulfonilmetan) | 83,3 mg | |
Pantotenska kiselina (d-kalcij pantotenat) | 50 mg | 833 % |
GP Sabal palma (Serenoa Repens) (ekstrakt bobica) (osigurava 3,7 mg (11%) masnih kiselina i sterola) |
33,3 mg | |
Silicijev dioksid | 33,3 mg | |
Niacin (10 mg niacin, 17 mg niacinamid) (vitamin B3) | 26,7 mg | 167 % |
L-metionin | 16,7 mg | |
Kolin (kolin bitartrat) | 16,7 mg | |
Inozitol | 16,7 mg | |
PABA (para-aminobenzojeva kiselina) | 13,3 mg | |
GP Gotu Kola (Centella Asiatica) (ekstrakt nadzemnog dijela) (osigurava 0,83 mg (10%) triterpena) |
8,33 mg | |
Vitamin B6 (piridoksin HCI) | 6,67 mg | 476 % |
Željezo (željezo glicinat) | 6 mg | 43 % |
Cink (aminokiselinski kelat cinka) | 5 mg | 50 % |
Paprena metvica (Mentha x piperita) (list) | 3,33 mg | |
Acti Sorb® baza (Bioperine® [ekstrakt crnog papra (Piper nigrum)], ekstrakti korijena ingvera (Zingiber officinale), lista ružmarina (Rosmarinus officinalis), paprike (Capsicum annuum) i korijena kurkume (Curcuma longa)) |
3,33 mg | |
Vitamin E (prirodni d-alfa tokoferol sukcinat) | 4,33 IU (2,7 mg) | 23 % |
Tiamin (tiamin HCI) (vitamin B1) | 1,67 mg | 152 % |
Riboflavin (vitamin B2) | 0,67 mg | 48 % |
Bakar (aminokiselinski kelat bakra) | 0,67 mg | 67 % |
Mangan (aminokiselinski kelat mangana) | 0,67 mg | 34 % |
L-glutation | 0,67 mg | |
Biotin | 400 μg | 800 % |
Folati (folna kiselina) | 133,3 μg | 67 % |
Vitamin B12 (prirodni cijanokobalamin) | 33,3 μg | 1333 % |
#kalvitamins
7 na zalihi